おすすめ(不動産)
注目オススメNEW木津川市南加茂台 土地 住宅用地
商談中物件
物件管理No.t-5
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
木津川市南加茂台5丁目 /JR大和路線 加茂駅 バス停歩1分 | 土地 | 1,300万円 | 262.27m²
(79.34坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介) |
住宅用地/JR加茂駅バス停歩1分/79.33坪/角地/建築条件なし/上下水道・都市ガス引込済み
間取り図・地図
権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | 宅地 |
種別/構造 | 土地/ |
床面積 | 1階/m² 2階/m² 合計m²(0坪) |
間取り | 0 |
私道負担 | 無 |
私道負担面積 | m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
条件・設備 | 電気/ 都市ガス/ 公共下水/ |
---|
備考 | ※案内ご希望の方は、事前にご予約お願いします。 ※図面と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。 |
---|
【南都不動産】 [住 所] 京都府木津川市加茂町駅東3-3-1 [免許・資格] 京都府知事(7)第9770号 [ 加盟団体 ] (公社) 全国宅地建物取引業保証協会 (公社) 京都府宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9:00〜19:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL.0774-76-8100